人気ブログランキング | 話題のタグを見る

憲法9条改定の賛否を問う全国街頭シール投票を行います


by kyujyot

最終投票結果(5月3日現在) 全国32都道府県73市町村区の 91箇所 

           投票日            憲法9条を
        4月20日~5月3日   守る   変える  わからない
北海道 札幌市    3日       534   91   26
      江別市   28日      133   16   14
青森県 青森市    3日        96   9    21 
      弘前市   29日      182   31    49
      八戸市    3日       72   23    26 
宮城県 仙台市    3日       186   17   16
福島県 福島市    3日       374   48    56
新潟県 新潟市1   29日      438   86   131
      新潟市2   3日      233   16    17
群馬県 高崎市1   29日      400   48    63
      高崎市2   3日      504   65    82
      前橋市    3日      256   51    69 
埼玉県 さいたま市  2日      215   57    37
茨城県 つくば市   28日      234   37    18
      水戸市    3日      327   25    33
千葉県 千葉市1   29日      244   20    41   
          2    3日      174   37    64
          3    3日      442   59    71
      柏市     28日      316   42    13
東京都 板橋区     1日       51    2     1
     世田谷区   28日       57   18     0
      足立区   29日       92    11    6
      中央区1  30日      428   142   27
           2  3日       298    39   28  
      新宿区    3日      987   227   72
      日野市   29日       218   16   14
      三鷹市    3日      566   120   57
神奈川県横浜市 
       栄区   20日       171   12    24
       泉区   30日       119   21     4
       磯子区  30日       164   23    14
       青葉区  27日       287   23    21
       西区    3日       158   19    38
      大和市   28日       486   51    26
      横須賀市  3日       238   39    29
      座間市    3日        68    9    14
      鎌倉市   28日       273   24    16
      逗子市   27日       243   22    38
      藤沢市    3日       124    3     3
      茅ヶ崎市  30日       372   14    23
      平塚市   30日        20    2    14
山梨県 忍野村    21日      126    22    11
      甲府市   21日       165    6     8
      韮崎市   22日        69   14      7 
      北杜市   22日        92    9      9
      塩山市   28日        99    4     9
      山梨市   28日        23    0     1
静岡県 沼津市   28日        128    9    12
      静岡市   
       清水区  28日       346    23    45
       呉服町  29日       418    62    58
       葵区    1日        125   22    11
愛知県名古屋市   
      中区    22日       597    82    61
      中区     2日       173    12    12
      昭和区   29日       305    54    83
      昭和区    3日       314     9    11
岐阜県 岐阜市    3日        73    13     5
     多治見市  30日       108    16     7  
      大垣市   1日         67    10    19
    揖斐川町   2日         64     4     10 
     大野町    2日         54    4      7
     池田町    2日        110    7      22
長野県 佐久市   22日        86     1      1
     長野市    3日        53     4      6
     松本市    3日        243    17    21
富山県 富山市   27日        64     6     27
石川県 金沢市    3日       108    15     7
京都府 亀岡市    3日       123    25     33
大阪府 
 大阪市中央区   28日       237    56     29
       北区    3日       330    80     20
      豊中市   30日       350    29     26
奈良県 奈良市    3日       534    131    57
      王寺町   30日       172    11     33
和歌山県田辺市   29日       185    26     31
兵庫県 尼崎市    2日         59   13      6 
      神戸市    3日       361    54     34
      姫路市   29日       156    33     18
岡山県 岡山市1  26日        267    48     57
      岡山市2  29日       478    70     57
      倉敷市   28日       415    50     51
広島県 広島市1   3日        905    69     99
      広島市2  3日        910    192    73
      廿日市市 30日        278    30     31
鳥取県 米子市    2日        183    19     16
島根県 松江市    2日        184    22     21   
山口県 山口市1    1日        69     0      6
          2    3日        63     6     5
      防府市   30日        38     9      8  
      周南市    3日       347    91     70
香川県 丸亀市   29日        223    58     42   
愛媛県 松山市   30日        320    50     60  
長崎県 佐世保市  3日        106     8     14
熊本県 熊本市    3日        392     42     41
 以上73市町村・区 91箇所
               計      22475 3262 2724 計28461
                       (79%) (11%)(10%)

神奈川県小田原市 5月3日       515   130     88
広島県 福山市   5月3日       283    63     38         
愛媛県 愛南町   5月4日       112    18     19
岐阜県 神戸町   5月4日        67    14     17
長崎県 諫早市   5月12日
      対馬    5月12日      105     4     13
by kyujyot | 2007-04-08 15:59